Mitgliedschaftsmodelle
Mitgliedsmodelle Übersicht | English Version | Tabelle als Excel | als pdf Seite 1 / Seite 2 | Anmelden online oder mit Papier |
PUBLIC VOICE Lab | Individuals | Communities | Partners | |||
Mitgliedschaftsmodelle | Netizen | Individual | Organisation | Community | Partner | Patron |
Zielgruppenbeschreibung | Eine Heimstätte für den Netzbewohner, mit allen grundlegenden Diensten (email, webspace, mailinglisten, nameserver , &c.) | Basisdienste für Organisationen und Professionelle Services und Unterstüzung für Netzgemeinschaften | Partner in Projekten in den Bereichen e-Demokratie, e-Medien und Netzgemeinschaften | |||
Do-It-Yourself | Mit Service und Support | Do-It-Yourself | Mit Service und Support | Do-It-Yourself | Mit Service und Support | |
Internet Dienste | alle | alle | alle | alle | alle | alle |
Standardfeatures: unlimited webtraffic, Chat (irc.pvl.at oder http://pvl.at/chat/), Dial-In (Region Linz/Wien), DNS-Hosting, Secondary DNS, ftp für Webwartung, Selfadmin zur Systemadministration, unlimitierte Mailforwards in eigenen Domains. | ||||||
POP3/FTP Account, auch forwarding | 1 | 1 | 10 | 10 | unlimitiert | unlimitiert |
Domain Name Eintrag (exkl. Reg. gebühr) | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Mailing List Hosting | 2 | 2 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Virtueller Server oder DNS | username. publicvoice.at | 1 server | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Webspace | 300MB | 300MB | 1GB | 1GB | 5GB | 5GB |
FunkLAN Operngasse & Umgebung (2002) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
net.board Service Hosting | ||||||
Standardfeatures: Webmail, Usenet/Web Gateway | ||||||
max. simultane Nutzer | 1 | 1 | 10 | 10 | unlimitiert | unlimitiert |
Fax / Telefon Gateway | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Web-Terminkalender (ab 2002) | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Abstimmungsfragebogen erstellen | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Geschlossene Arbeitsgruppen mit ToDo Listen, Projektmanagement und Dokumentenverwaltung (ab 2002) | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Telefon Service Hosting | ||||||
Voice / Fax Mailbox | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Fax / Telefon Dienste nach Menü | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
VoiceXML Service | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Supportleistungen | ||||||
Unterstützung über Forum | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Unterstützung per E-mail | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Unterstützung per Telefon | nein | 15 Min/Monat | nein | 45Min/Monat | nein | unbeschränkt |
vor Ort Unterstützung | nein | nein | nein | Einrichtung + 1h/Monat | nein | Einrichtung + 4h/Monat |
Systemadministration | selfadmin | selfadmin | selfadmin | self/tel/fax | selfadmin | self/tel/fax |
Netzwerk/Serverbetreuung vor Ort | nein | nein | nein | 3h/Jahr | nein | 3h/monat |
Extended Services (verfügbar ab 2002) | ||||||
Forum Digital | ||||||
Installation Externer Server | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Anpassung | nein | nein | nein | nein | nein | ja (bis 3PT) |
Hosting auf PVL Server ohne Anpassung | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Multiforum (mehrere Foren in einem setup) | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Consulting | ||||||
e-democracy Konzepte, Schulungen, Streaming Konzepte | nein | nein | nein | 1 Personentag pro Jahr | nein | 3 Personentage pro Jahr |
Micropayment | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Do-It-Yourself | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Full Service/eigener Server/Dedizierte Leitungen | nein | nein | nein | nein | nein | ja (zzgl. Aufwand) |
Mobile Internet Training | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Streaming | ||||||
Audio | ||||||
Shoutcast | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
RealAudio | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Stream-On-The-Fly | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Video | ||||||
Quicktime Streaming | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Mitgliederleistungen | ||||||
Einladung zur Generalversammlung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
PUBLIC VOICE Lab Beirat | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Newsletter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Gebühren | ||||||
Anmeldegebühr (EUR inkl. 10% USt) | 0,00 | 33,00 | 319,00 | 649,00 | 1.639,00 | 10.450,00 |
Monatsgebühr (EUR inkl. 10% USt) | 6,60 | 24,20 | 60,50 | 198,00 | 385,00 | 1.595,00 |
Anmeldung + Jahresgebühr (EUR) ermäßigt | 66,00 | 275,00 | 924,00 | 2.629,00 | 5.489,00 | 26.400,00 |
Netizen | Individual | Organisation | Community | Partner | Patron |
PUBLIC VOICE Lab +++ Operngasse 24 +++ A-1040 Vienna +++ T: (+43 1) 585 22 80 +++ F:(+43 1) 585 22 80 99 +++ W: www.pvl.at +++ E: office@pvl.at latest
update: 01 FEB 2002 by webmaster@pvl.at
|